El programa KOMPSAT (Satélite Coreano Multi-Objetivo) es parte del programa de desarrollo espacial del gobierno Coreano, que apunta a proveer imágenes satelitales de muy alta resolución.
El Instituto de Investigación Aeroespacial Coreano (KARI) está a cargo de las operaciones del KOMPSAT.
El diseño de las naves espaciales del KOMPSAT-2, -3 y -3A se basa en una plataforma ágil para obtener imágenes rápidas, precisas y fuera de nadir (inclinación de hasta 30º), en estéreo-par y en un único pase.
Detalles de la Misión
KOMPSAT-2 (Arirang-2) | KOMPSAT-3 (Arirang-3) | KOMPSAT-3A (Arirang-3A) | KOMPSAT-5 (Arirang-5) | |
Lanzamiento | 28 de julio de 2006 | 17 de mayo de 2012 | 25 de marzo de 2015 | 22 de agosto de 2013 |
Órbita | Heliosincrónica, a una altitud de 685 km | Heliosincrónica, a una altitud de 685 km | Heliosincrónica, a una altitud de 528 km | Heliosincrónica, a una altitud de 550 km |
Instrumento | Óptico | SAR | ||
MSC (Cámara Multi-Espectral) | AEISS (Sistema Sensor Avanzado de Imágenes de la Tierra) | AEISS-A (Sistema A Sensor Avanzado de Imágenes de la Tierra), IIS (Sistema de Imágenes Infrarrojas) | COSI (Instrumento SAR Corea) | |
Bandas Espectrales | Azul, verde, roja, NIR | Azul, verde, roja, NIR, PAN | Azul, verde, roja, NIR | – |
Resolución del producto | 1 m pancromático, 4 m multi-espectral | 50 cm pancromático, 2 m multi-espectral |
40 cm pancromático, 1.6 m multi-espectral |
3 modos de imagen (Alta Resolución, Estándar, Franja Ancha): 85 cm – 20 m |