Il programma KOMPSAT (Korean Multi-Purpose Satellite) fa parte del programma di sviluppo spaziale del governo coreano, che ha come obiettivo quello di fornire immagini satellitari ad altissima risoluzione.
KARI, l’Istituto di Ricerca Aerospaziale Coreano, è responsabile delle operazioni di KOMPSAT.
Il disegno dei satelliti KOMPSAT-2, -3 e -3A si basa su una piattaforma agile che ottiene immagini fuori-nadir rapide e precise (fino a 30º) e acquisizioni stereoscopiche su una stessa orbita.
Dettagli della missione
KOMPSAT-2 (Arirang-2) | KOMPSAT-3 (Arirang-3) | KOMPSAT-3A (Arirang-3A) | KOMPSAT-5 (Arirang-5) | |
Lancio | 28 luglio 2006 | 17 maggio 2012 | 25 marzo 2015 | 22 agosto 2013 |
Orbit | Eliosincrona a un’altitudine di 685 km | Eliosincrona a un’altitudine di 685 km | Eliosincrona a un’altitudine di 528 km | Eliosincrona a un’altitudine di 550 km |
Strumento | Optical | SAR | ||
MSC (Multi-Spectral Camera) | AEISS (Advanced Earth Imaging Sensor System) | AEISS-A (Advanced Earth Imaging Sensor System A), IIS (Infrared Imaging System) | COSI (Corea SAR Instrument) | |
Bande spettrali | Blu, Verde, Rosso, vicino Infrarosso (NIR) | Blu, Verde, Rosso, vicino Infrarosso (NIR), Pancromatica (PAN) | Blu, Verde, Rosso, vicino Infrarosso (NIR) | – |
Risoluzione del prodotto | 1 m pancromatico, 4 m multispettrale | 50 cm pancromatico, 2 m multispettrale |
40 cm pancromatico, 1.6 m multispettrale |
3 modalità di immagine (Alta Risoluzione, Standard, High Resolution, Standard, Strisciata Larga): 85 cm – 20 m |