ONDA fournit un accès direct à une infrastructure cloud (laaS) qui est flexible et modulable. Sélectionnez la solution et modèle qui répond au mieux à vos besoins, et, en très peu d’étapes, vous pouvez déployer votre serveur virtuel personnel avec des gages de sécurité et des performances garanties. Avec nos options additionnelles, vous pouvez adapter votre configuration à vos besoins en upgradant ou dowgradant ses spécifications.
Si vos besoins diffèrent de notre offre standard initiale, veuillez nous contacter.
Choisissez votre solution
Consultez nos solutions et choisissez le modèle de serveur cloud le plus adaptée à vos besoins. Les ressources CPU, RAM et
réseau garanties et l’absence de gestion liée au matériel sont tout autant d’avantages à votre disposition.
réseau garanties et l’absence de gestion liée au matériel sont tout autant d’avantages à votre disposition.

General
Purpose
Purpose
- Serveurs virtuels avec ressources
CPU/RAM équilibrées.
Idéal pour des machines basiques ou pour des exigences de calculs génériques.

Computing
Intensive
Intensive
- Serveurs virtuels avec fréquence CPU très élevée UCT à haute fréquence pour alimenter le travail de calcul.
Idéal pour les applications nécessitant des fréquences de calculs importantes ou de la parallélisation de tâches (traitement de large volume de données).

Memory
Intensive
Intensive
- Serveurs virtuels avec RAM optimisé pour des traitements rapides.
Idéal pour un besoin de traitements parallélisés et autres applicatifs gourmands en RAM.

Add storage to
your instance
your instance
- Les Disques amovibles,
configurables de 10 Go à 2 To,
offrent un supplément d’espace disque à vos instances.
General Purpose
Modèle | RAM | Processeur | Fréquence par cœur | Stockage | Bande passante | Prix | Accès |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2-7 | 7 GB | 2 vCores | 2.3 GHz | 50 GB Local SSD RAID | 250 Mbps publique garantie | À partir de €22,00 ex. TVA/mois | |
B2-15 | 15 GB | 4 vCores | 2.3 GHz | 100 GB Local SSD RAID | 250 Mbps publique garantie | À partir de €42,00 ex. TVA/mois | |
B2-30 | 30 GB | 8 vCores | 2.3 GHz | 200 GB Local SSD RAID | 500 Mbps publique garantie | À partir de €85,00 ex. TVA/mois | |
B2-60 | 60 GB | 16 vCores | 2.3 GHz | 400 GB Local SSD RAID | 1 Gbps publique garantie | À partir de €165,00 ex. TVA/mois | |
B2-120 | 120 GB | 32 vCores | 2.3 GHz | 400 GB Local SSD RAID | 10 Gbps publique garantie | À partir de €325,00 ex. TVA/mois |
Computing Intensive
Modèle | RAM | Processeur | Fréquence par cœur | Stockage | Bande passante | Prix | Accès |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C2-7 | 7 GB | 2 vCores | 3.1 GHz | 50 GB Local SSD RAID | 250 Mbps publique garantie | À partir de €32,00 ex. TVA/mois | |
C2-15 | 15 GB | 4 vCores | 3.1 GHz | 100 GB Local SSD RAID | 250 Mbps publique garantie | À partir de €62,00 ex. TVA/mois | |
C2-30 | 30 GB | 8 vCores | 3.1 GHz | 200 GB Local SSD RAID | 500 Mbps publique garantie | À partir de €125,00 ex. TVA/mois | |
C2-60 | 60 GB | 16 vCores | 3.1 GHz | 400 GB Local SSD RAID | 1 Gbps publique garantie | À partir de €245,00 ex. TVA/mois | |
C2-120 | 120 GB | 32 vCores | 3.1 GHz | 400 GB Local SSD RAID | 10 Gbps publique garantie | À partir de €485,00 ex. TVA/mois |
Memory Intensive
Modèle | RAM | Processeur | Fréquence par cœur | Stockage | Bande passante | Prix | Accès |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R2-15 | 15 GB | 2 vCores | 2,4 GHz | 50 GB Local SSD RAID | 250 Mbps publique garantie | À partir de €32,00 ex. TVA/mois | |
R2-30 | 30 GB | 2 vCores | 2,4 GHz | 50 GB Local SSD RAID | 250 Mbps publique garantie | À partir de €37,00 ex. TVA/mois | |
R2-60 | 60 GB | 4 vCores | 2.4 GHz | 100 GB Local SSD RAID | 250 Mbps publique garantie | À partir de €72,00 ex. TVA/mois | |
R2-120 | 120 GB | 8 vCores | 2.4 GHz | 200 GB Local SSD RAID | 1 Gbps publique garantie | À partir de €145,00 ex. TVA/mois | |
R2-240 | 240 GB | 16 vCores | 2.4 GHz | 400 GB Local SSD RAID | 10 Gbps publique garantie | À partir de €285,00 ex. TVA/mois |
Storage Volumes
Disques supplémentaires | Prix | Accès |
---|---|---|
Classic Volume | €0,04/mois/Go | |
High Speed Volume | €0,08/mois/Go | |
Snapshot and storage | €0,04/mois/Go |
Sécurité
Nos ressources cloud sont garanties par des solutions de sécurité telle que le service anti-DDos.
Les opérations sont réalisés conformément aux normes ISO/IEC 27000 et à la directive sur la protection des données 95/46/EC.